DIE EMS
… ist über 371 km lang und erstreckt von der Nordseeküste bis in den Nordwesten Deutschlands. Die Quelle der Ems liegt in der Senne bei Schloß Holte-Stukenbrock. Für uns ist die Ems das größte Angelrevier. Fischvielfalt und Uferbeschaffenheit sprechen für sich.
FANGSTATISTIK
| Fischart | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Aal | 949 | 751 | 755 |
| Aland | 27 | 16 | 8 |
| Bachforelle | 16 | 20 | 11 |
| Barbe | 17 | 73 | 62 |
| Barsch | 1037 | 1010 | 1436 |
| Brasse | 500 | 627 | 595 |
| Döbel | 68 | 72 | 148 |
| Regenbogenforelle | 6 | 4 | 0 |
| Grundel | 20 | 905 | 3918 |
| Güster | 32 | 78 | 340 |
| Hasel | 474 | 369 | 371 |
| Hecht | 119 | 210 | 125 |
| Karpfen | 67 | 59 | 43 |
| Lachs | 0 | 0 | 0 |
| Meerforelle | 0 | 3 | 4 |
| Quappe | 3 | 0 | 0 |
| Rapfen | 113 | 71 | 58 |
| Rotauge | 1784 | 2325 | 2417 |
| Rotfeder | 1 | 39 | 8 |
| Schleie | 36 | 123 | 22 |
| Wels | 57 | 33 | 63 |
| Zander | 80 | 79 | 67 |














