DER DORTMUND-EMS-KANAL
Neben der Ems ist der Dortmund-Ems-Kanal die zweite Wasserstraße die sich durch unser Emsland zieht. Von der Schifffahrt geprägt weißt dieses Gewässer gerade Uferkanten auf, die sich bei Anglern aller Art großer Beliebtheit erfreuen.
FANGSTATISTIK
| Fischart | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Aal | 113 | 154 | 251 |
| Aland | 2 | 14 | 11 |
| Bachforelle | 0 | 0 | 2 |
| Barbe | 9 | 45 | 34 |
| Barsch | 1224 | 903 | 1862 |
| Brasse | 315 | 268 | 370 |
| Döbel | 20 | 3 | 20 |
| Forelle | 0 | 6 | 0 |
| Grundel | 451 | 642 | 1929 |
| Güster | 54 | 21 | 207 |
| Hasel | 29 | 19 | 15 |
| Hecht | 18 | 16 | 24 |
| Karpfen | 15 | 27 | 27 |
| Lachs | 0 | 0 | 0 |
| Meerforelle | 0 | 0 | 0 |
| Quappe | 1 | 0 | 0 |
| Rapfen | 0 | 38 | 27 |
| Rotauge | 689 | 1623 | 1628 |
| Rotfeder | 5 | 0 | 0 |
| Schleie | 0 | 8 | 21 |
| Stör | 0 | 0 | 1 |
| Wels | 0 | 5 | 21 |
| Zander | 23 | 18 | 19 |














